Nordic Lab Chest Freezer XLT C300 296L -60C N112003
PART NO: NL-N112003
The Chest Freezer XLT C300, 296L, -60° C is perfect for temporary to longer term cold-storage in laboratories, hospitals or any scientific research place that requires cold storage.
This chest freezer has low power consumption but offers supreme stability, reliability, and long-term durability.
There's no maintenance required, with exception of defrosting and vacuum cleaning the compressor compartment. Also, no regular service is required and in case of a failure, repair can be performed on-site by any trained freezer service engineer.
Installation is quite easy as the freezer has a small outer dimension and would go through all standard doors (Dimensions (mm): H/W/D - 885/1260/695). This combined with low weight makes it very easy to install and move around.
Main Features:
* B&D = Boxes incl. 9 x 9 dividers
This chest freezer has low power consumption but offers supreme stability, reliability, and long-term durability.
There's no maintenance required, with exception of defrosting and vacuum cleaning the compressor compartment. Also, no regular service is required and in case of a failure, repair can be performed on-site by any trained freezer service engineer.
Installation is quite easy as the freezer has a small outer dimension and would go through all standard doors (Dimensions (mm): H/W/D - 885/1260/695). This combined with low weight makes it very easy to install and move around.
Main Features:
- Audible and visual alarm
- High/low temperature alarm
- Prepared for CO2 backup
- Castors
- Handle lock
* B&D = Boxes incl. 9 x 9 dividers
XLT C300 Specifications
Storage capacity XLT C300
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue Number | 4.672 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Nordic Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer P/n | N112003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth int. mm | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal capacity l | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. width mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. height mm | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 230 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperature °C | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of auxiliary energy | Mains connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | XLT C300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height int. mm | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | -60 ... -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. depth mm | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. width mm | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. temperature °C | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of baskets | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight kg | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. dim. (WxDxH) | 1,260 x 680 x 890 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy consumption (24h) kWh | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. Dim. (WxDxH) | 1,100 x 440 x 635 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search words | Chest freezer(s) Freezer(s) |
- Laboratory > Heating and Cooling Technology > Cooling > Low And Ultra-Low Temperature Freezer > Chest freezers XLT series
- Laboratory > Heating and Cooling Technology > Cooling > Low And Ultra-Low Temperature Freezer > Chest Freezer -45°C to -86°C Nordic Lab
- Manufacturer and Brand > Nordic Lab > Freezer - Chest -45°C to -86°C Nordic Lab