Nordic Lab Chest Freezer XLT C150 140L -60C N112002
PART NO: NL-N112002
The Chest Freezer XLT C150, 140L, -60° C is perfect for temporary cold-storage and daily use in laboratories, hospitals or any scientific research place that requires cold storage.
This chest freezer has low power consumption but offers supreme stability, reliability, and long-term durability.
There's no maintenance required, with exception of defrosting and vacuum cleaning the compressor compartment. Also, no regular service is required and in case of a failure, repair can be performed on-site by any trained freezer service engineer.
Installation is quite easy as the freezer has a small outer dimension and would go through all standard doors (Dimensions (mm): H/W/D - 885/720/695). This combined with low weight makes it very easy to install and move around.
Main Features:
* B&D = Boxes incl. 9 x 9 dividers
This chest freezer has low power consumption but offers supreme stability, reliability, and long-term durability.
There's no maintenance required, with exception of defrosting and vacuum cleaning the compressor compartment. Also, no regular service is required and in case of a failure, repair can be performed on-site by any trained freezer service engineer.
Installation is quite easy as the freezer has a small outer dimension and would go through all standard doors (Dimensions (mm): H/W/D - 885/720/695). This combined with low weight makes it very easy to install and move around.
Main Features:
- Audible and visual alarm
- High/low temperature alarm
- Prepared for CO2 backup
- Castors
- Handle lock
* B&D = Boxes incl. 9 x 9 dividers
XLT C150 Specifications
Storage capacity XLT C150
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue Number | 4.672 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Nordic Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer P/n | N112002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height int. mm | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperature °C | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal capacity l | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. height mm | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. width mm | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy consumption (24h) kWh | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of auxiliary energy | Mains connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | XLT C150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth int. mm | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. temperature °C | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. depth mm | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. Dim. (WxDxH) | 557 x 440 x 635 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight kg | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 230 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. dim. (WxDxH) | 725 x 680 x 885 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | -60 ... -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. width mm | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of baskets | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search words | Chest freezer(s) Freezer(s) |
- Laboratory > Heating and Cooling Technology > Cooling > Low And Ultra-Low Temperature Freezer > Chest freezers XLT series
- Laboratory > Heating and Cooling Technology > Cooling > Low And Ultra-Low Temperature Freezer > Chest Freezer -45°C to -86°C Nordic Lab
- Manufacturer and Brand > Nordic Lab > Freezer - Chest -45°C to -86°C Nordic Lab