Nordic Lab Chest Freezer LT C150 140L -45C N111002
PART NO: NL-N111002
Price: £1,116.00
The Chest Freezer LT C150, 140L, -45° C is perfect for temporary cold-storage and daily use in laboratories, hospitals or any scientific research place that requires cold storage of biological samples, vaccines and blood products.
This chest freezer has low power consumption but offers supreme stability, reliability, and long-term durability.
There's no maintenance required, with exception of defrosting and vacuum cleaning the compressor compartment. Also, no regular service is required and in case of a failure, repair can be performed on-site by any trained freezer service engineer.
Installation is quite easy as the freezer has a small outer dimension and would go through all standard doors (Dimensions (mm): H/W/D - 885/720/695). This combined with low weight makes it very easy to install.
Main Features:
* B&D = Boxes incl. 9 x 9 dividers
This chest freezer has low power consumption but offers supreme stability, reliability, and long-term durability.
There's no maintenance required, with exception of defrosting and vacuum cleaning the compressor compartment. Also, no regular service is required and in case of a failure, repair can be performed on-site by any trained freezer service engineer.
Installation is quite easy as the freezer has a small outer dimension and would go through all standard doors (Dimensions (mm): H/W/D - 885/720/695). This combined with low weight makes it very easy to install.
Main Features:
- Audible and visual alarm
- High/low temperature alarm
- Prepared for CO2 backup
- Castors
- Handle lock
* B&D = Boxes incl. 9 x 9 dividers
LT C150 Specifications
Storage capacity LT C150
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue Number | 4.672 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Nordic Lab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer P/n | N111002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth int. mm | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal capacity l | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. width mm | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. height mm | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power supply | 230 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperature °C | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of auxiliary energy | Mains connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | LT C150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height int. mm | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | -45 ... -25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. depth mm | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. width mm | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. temperature °C | -45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of baskets | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight kg | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. dim. (WxDxH) | 725 x 680 x 885 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy consumption (24h) kWh | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int. Dim. (WxDxH) | 557 x 440 x 635 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search words | Chest freezer(s) Freezer(s) |
- Laboratory > Heating and Cooling Technology > Cooling > Low And Ultra-Low Temperature Freezer > Chest Freezer -45°C to -86°C Nordic Lab
- Manufacturer and Brand > Nordic Lab > Freezer - Chest -45°C to -86°C Nordic Lab
- Laboratory > Heating and Cooling Technology > Cooling > Low And Ultra-Low Temperature Freezer > Chest freezers LT/XLT series, up to -60 °C